The SO batch has 622 tests.
Kind | Model | Tegra3 | Exynos4412 | Exynos5410 | APQ8064 | |
DETOUR0407 | Allow | Forbid | Ok, 89/3.1G | Ok, 21/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0408 | Allow | Forbid | Ok, 84/3.1G | Ok, 11/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0428 | Allow | Forbid | Ok, 2/3.1G | Ok, 72/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0429 | Allow | Forbid | Ok, 2/3.1G | Ok, 108/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0449 | Allow | Forbid | Ok, 4/3.1G | Ok, 96/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0450 | Allow | Forbid | Ok, 5/3.1G | Ok, 91/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0504 | Allow | Forbid | Ok, 32/3.1G | Ok, 355/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0505 | Allow | Forbid | Ok, 37/3.1G | Ok, 342/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0843 | Allow | Forbid | Ok, 120/3.1G | Ok, 41/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0844 | Allow | Forbid | Ok, 129/3.1G | Ok, 35/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0864 | Allow | Forbid | Ok, 29/3.1G | Ok, 2/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0865 | Allow | Forbid | Ok, 23/3.1G | Ok, 1/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0917 | Allow | Forbid | Ok, 10/3.1G | Ok, 2/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0918 | Allow | Forbid | Ok, 7/3.1G | No, 0/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | ||||||
DETOUR0953 | Allow | Forbid | Ok, 132k/3.1G | Ok, 207k/6.8G | No, 0/3.4G | Ok, 97/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||
DETOUR1241 | Allow | Forbid | Ok, 37/3.1G | No, 0/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | ||||||
DETOUR1242 | Allow | Forbid | Ok, 48/3.1G | Ok, 1/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR1263 | Allow | Forbid | No, 0/3.1G | Ok, 2/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | ||||||
DETOUR1283 | Allow | Forbid | Ok, 3/3.1G | No, 0/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | ||||||
DETOUR1284 | Allow | Forbid | Ok, 3/3.1G | Ok, 1/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR1338 | Allow | Forbid | Ok, 11/3.1G | Ok, 57/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR1339 | Allow | Forbid | Ok, 14/3.1G | Ok, 74/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
MOREDETOUR0621 | Allow | Forbid | Ok, 2/3.1G | No, 0/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | ||||||
MOREDETOUR0824 | Allow | Forbid | Ok, 1/3.4G | No, 0/11G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | ||||||
MOREDETOUR0782 | Allow | Forbid | Ok, 4/3.4G | No, 0/11G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | ||||||
DETOUR0410 | Allow | Forbid | Ok, 627/3.1G | Ok, 7.4k/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0431 | Allow | Forbid | Ok, 84/3.1G | Ok, 207/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0452 | Allow | Forbid | Ok, 134/3.1G | Ok, 196/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0507 | Allow | Forbid | Ok, 668/3.1G | Ok, 954/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0846 | Allow | Forbid | Ok, 109/3.1G | Ok, 2.0k/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0867 | Allow | Forbid | Ok, 27/3.1G | Ok, 237/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0920 | Allow | Forbid | Ok, 6/3.1G | Ok, 147/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR0949 | Allow | Forbid | Ok, 8.3k/3.1G | Ok, 974/6.8G | No, 0/3.4G | Ok, 4.0k/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||
DETOUR0958 | Allow | Forbid | Ok, 220k/3.1G | Ok, 342k/6.8G | No, 0/3.4G | Ok, 1.6k/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||
DETOUR1244 | Allow | Forbid | Ok, 31/3.1G | Ok, 542/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR1265 | Allow | Forbid | Ok, 45/3.1G | Ok, 85/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR1286 | Allow | Forbid | Ok, 18/3.1G | Ok, 177/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
DETOUR1341 | Allow | Forbid | Ok, 65/3.1G | Ok, 1.5k/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
MOREDETOUR0503 | Allow | Forbid | Ok, 1/3.1G | No, 0/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | ||||||
MOREDETOUR0597 | Allow | Forbid | Ok, 1.1M/3.1G | Ok, 2.1M/6.8G | No, 0/3.4G | Ok, 1.4k/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||
MOREDETOUR0623 | Allow | Forbid | Ok, 13/3.1G | Ok, 435/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
MOREDETOUR0593 | Allow | Forbid | Ok, 86k/3.1G | Ok, 220k/6.8G | No, 0/3.4G | Ok, 1.6k/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||
MOREDETOUR0685 | Allow | Forbid | Ok, 87k/3.1G | Ok, 1.1M/6.8G | No, 0/3.4G | Ok, 7.5k/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||
MOREDETOUR0812 | Allow | Forbid | Ok, 3.4k/3.4G | Ok, 19k/11G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
MOREDETOUR0813 | Allow | Forbid | Ok, 17k/3.1G | Ok, 29k/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
MOREDETOUR0814 | Allow | Forbid | Ok, 55k/3.1G | Ok, 116k/6.8G | No, 0/3.4G | Ok, 3/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||
MOREDETOUR0831 | Allow | Forbid | Ok, 19k/3.1G | Ok, 27k/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
MOREDETOUR0837 | Allow | Forbid | Ok, 21k/3.1G | Ok, 31k/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
MOREDETOUR0843 | Allow | Forbid | Ok, 25k/3.1G | Ok, 32k/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
MOREDETOUR0862 | Allow | Forbid | Ok, 138k/3.1G | Ok, 373k/6.8G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | |||||
MOREDETOUR0928 | Allow | Forbid | Ok, 81k/3.1G | Ok, 625k/6.8G | No, 0/3.4G | Ok, 9.0k/2.5G |
Forbid invalidated | Forbid invalidated | Forbid invalidated | ||||
MOREDETOUR0864 | Allow | Forbid | Ok, 9/3.4G | No, 0/11G | No, 0/3.4G | No, 0/2.5G |
Forbid invalidated |