----------------------------------------------------------------------------\
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 8h 13h | 8h 13h | 8h 13h | 8h 13h | 8h 13h |
----------------------------------------------------------------------------|
31-04 | Fe'vrier | | a1 p1 p1 | | Fe'vrier |
07-11 | | | a2 p2 p2 | t1 t1 | |
14-18 | | | a3 t3 t3 | dm1 | |
21-25 | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
----------------------------------------------------------------------------|
28-04 | Mars | | a4 p4 p4 | | Mars |
07-11 | | | a5 t5 t5 | | |
14-18 | | | a6 p6 p6 | | |
21-25 | | | a7 t7 t7 | dm2 | |
----------------------------------------------------------------------------|
28-01 | Avril | | a8 t8 t8 | | Avril |
04-08 | | | a9 p9 p9 | dm3 | |
11-15 | | hc | aa pa pa | | |
18-22 | | | ab tb tb | | |
25-29 | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
----------------------------------------------------------------------------|
02-06 | Mai | | ac pc pc | -- -- -- -- | Mai |
09-13 | | | ad pd pd | | |
16-20 | -- -- -- -- | | ae pe pe | | |
23-27 | | | .. .. .. .. | | pt gamma |
----------------------------------------------------------------------------|
30-03 | | | af pf pf | | Juin |
06-10 | | | ag tg tg | | |
13-17 | | | ah ph ph | | |
20-24 | pi pi pi pi | pi pi pi pi | pi pi pi pi | pi pi pi pi | pi pi pi pi |
27-01 | pi pi pi pi | pi pi pi pi | pi pi pi pi | cc cc pi pi | |
----------------------------------------------------------------------------/
Le'gende:
a1,a2, ... ah: 17 amphis (10h30 - 12h)
p1,p2, ... pe: 11 pc (13h30 - 18h)
t1,t2, ... te: 7 tds (13h30 - 18h) sauf les 2 premiers (8h-10h)
dm1,dm2, ... : sujets de devoirs/maison; dernier == sujets de pi
hc: controle hors-classement (2h)
cc: controle classant (4h)
pi: soutenances projets info (sur 2 semaines)